Pilem & Lambaran TPU
Pilem & Lambaran TPU - Portopolio Kelas
| Aplikasi | Rentang karasa | Pasipatan konci | Peunteun Disarankeun |
|---|---|---|---|
| Mémbran waterproof & Breathable(pakaian luar, popok, baju médis) | 70A–85A | Ipis, fléksibel, tahan hidrolisis (basis poliéter), breathable, adhesion alus kana tékstil | Pilem-Napas 75A, Pilem-Napas 80A |
| Pilem Interior otomotif(dasbor, panel panto, klaster instrumen) | 80A–95A | résistansi abrasion tinggi, UV stabil, hidrolisis tahan, finish hiasan | Pilem Otomatis 85A, Pilem Otomatis 90A |
| Pilem pelindung & hiasan(tas, flooring, struktur inflatable) | 75A–90A | Transparansi alus, tahan abrasion, warna, matte / gloss pilihan | Deco-Filem 80A, Deco-Filem 85A |
| Panas-ngalembereh pilem napel(laminasi nganggo tékstil/busa) | 70A–90A | beungkeutan alus teuing, aliran ngalembereh dikawasa, transparansi pilihan | Pilem napel 75A, Pilem napel 85A |
Pilem & Lambaran TPU - Lambaran Data Kelas
| Kelas | Positioning / Fitur | Kapadetan (g/cm³) | Teu karasa (Shore A/D) | Tensile (MPa) | Elongation (%) | Cimata (kN/m) | Abrasi (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilem-Napas 75A | Mémbran waterproof & breathable, lemes & fléksibel (poliéter basis) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Pilem-Napas 80A | Film médis / outdoor, tahan hidrolisis, beungkeutan tékstil | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Pilem Otomatis 85A | Film interior otomotif, abrasion & tahan UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Pilem Otomatis 90A | Panél panto & dasbor, bérés hiasan awét | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Filem 80A | Film dekoratif / pelindung, transparansi alus, matte / herang | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Filem 85A | Film berwarna, tahan abrasion, fleksibel | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Napel-Filem 75A | Laminasi panas-lebur, aliran alus, beungkeutan sareng tékstil & busa | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Napel-Filem 85A | Film napel kalawan kakuatan luhur, transparan pilihan | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Catetan:Data pikeun rujukan wungkul. spésifikasi custom sadia.
Fitur konci
- Transparansi anu luhur sareng permukaan anu mulus
- Abrasion alus teuing, cimata, sarta lalawanan tusukan
- Elastis sarta fléksibel, karasa Shore ti 70A-95A
- Hidrolisis sarta lalawanan mikroba pikeun durability jangka panjang
- Sadia dina versi breathable, matte, atawa warna
- Adhesion anu hadé pikeun tékstil, busa sareng substrat sanés
Aplikasi Biasa
- Mémbran waterproof sareng breathable (pakaian luar, baju médis, popok)
- Film interior otomotif (dashboard, panel panto, panel instrumen)
- Film hiasan atanapi pelindung (kantong, struktur kembung, lantai)
- Laminasi panas-lebur kalayan tékstil sareng busa
Pilihan kustomisasi
- Teu karasa: Shore 70A–95A
- Sasmita pikeun Tonjolan, calendering, sarta lamination
- Transparan, matte, atanapi versi warna
- Aya formulasi tahan seuneu atanapi antimikroba
Naha Pilih Film & Lembar TPU ti Chemdo?
- Pasokan stabil ti produsén TPU Cina luhur
- Pangalaman di pasar Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia, India)
- Pitunjuk téknis pikeun prosés ékstrusi sareng kalénder
- Kualitas konsisten sareng harga kalapa
